Sajian nasional informasi ilmu pengetahuan dan teknologi ,informasi umum, informasi pendidikan dan budaya.
Laman
- REDAKSI
- Berita Hari Ini
- Daftar Propinsi di Indonesia
- Daftar Negara-negara di Dunia
- Sastrawan Indonesia
- Daftar Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia
- Kumpulan Syair Lagu Keroncong
- Perguruan Tinggi Islam Negeri di Indonesia
- Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian
- Daftar Penerima Nobel
- Daftar Gunung di Indonsia
- Daftar Juara All England
- Daftar Juara Thomas Cup
- Daftar Presiden Amerika Serikat
- Daftar Lagu Nasional
- Daftar Sastrawan
- Penyair Tadarus Puisi
Minggu, 30 September 2012
Jumat, 21 September 2012
klipiing berita dari Detik Surabaya
Kamis, 20/09/2012 13:57 WIB
Surabaya - Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas 3 diselip foto Miyabi alias Maria Ozawa. Karena bisa mempengaruhi pola pikir siswa, pengamat pendidikan minta buku tersebut ditarik dari peredaran.
"Imbauan kami, ya buku itu baiknya ditarik dari peredaran. Halaman yang memuat gambar Miyabi bisa ditinggalkan karena tidak pantas dan tidak bermoral," kata Ketua Hotline Pendidikan Surabaya, Isa Anshori, saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Kamis (20/9/2012).
Munculnya foto bintang film syur asal Jepang yang terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP kelas 3 ditanggapi serius oleh pengamat pendidikan. Krena, secara etis dan moral, foto bintang film syur ini bisa jadi mengarahkan anak didik ke pola pikir yang menyimpang.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa penerbit memilih foto Miyabi untuk diletakkan dalam sebuah halaman LKS Bahasa Inggris. Apakah berhubungan dengan mata pelajaran itu," kata Isa.
Diberitakan sebelumnya, foto Maria Ozawa alias Miyabi terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP. Meski kondisi fotonya tak bugil, namun foto bintang porno asal Jepang ini ramai dibicarakan.
Foto Miyabi muncul di halaman 36 diantara beberapa foto artis Indonesia dan foto fauna. Pada sampul LKS, tim penyusun bernama Giyono, Sumantri dan Jalil. Sementara penerbitnya adalah CV Sinar Mulia Mojosari, Mojokerto.
(bdh/bdh)
Pengamat Pendidikan Minta LKS SMP Bergambar Miyabi Ditarik
Norma Anggara - detikSurabayaSurabaya - Buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Bahasa Inggris kelas 3 diselip foto Miyabi alias Maria Ozawa. Karena bisa mempengaruhi pola pikir siswa, pengamat pendidikan minta buku tersebut ditarik dari peredaran.
"Imbauan kami, ya buku itu baiknya ditarik dari peredaran. Halaman yang memuat gambar Miyabi bisa ditinggalkan karena tidak pantas dan tidak bermoral," kata Ketua Hotline Pendidikan Surabaya, Isa Anshori, saat berbincang dengan detiksurabaya.com, Kamis (20/9/2012).
Munculnya foto bintang film syur asal Jepang yang terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP kelas 3 ditanggapi serius oleh pengamat pendidikan. Krena, secara etis dan moral, foto bintang film syur ini bisa jadi mengarahkan anak didik ke pola pikir yang menyimpang.
"Yang menjadi pertanyaan, kenapa penerbit memilih foto Miyabi untuk diletakkan dalam sebuah halaman LKS Bahasa Inggris. Apakah berhubungan dengan mata pelajaran itu," kata Isa.
Diberitakan sebelumnya, foto Maria Ozawa alias Miyabi terpampang secara jelas pada lembar kerja siswa (LKS) Bahasa Inggris SMP. Meski kondisi fotonya tak bugil, namun foto bintang porno asal Jepang ini ramai dibicarakan.
Foto Miyabi muncul di halaman 36 diantara beberapa foto artis Indonesia dan foto fauna. Pada sampul LKS, tim penyusun bernama Giyono, Sumantri dan Jalil. Sementara penerbitnya adalah CV Sinar Mulia Mojosari, Mojokerto.
(bdh/bdh)
Sabtu, 01 September 2012
Kamis, 30 Agustus 2012
GURU BERSERTIFIKASI DIEVALUASI
Evaluasi Guru Bersertifikasi
Posted Thu, 08/09/2012 - 13:22 by sidiknas
Oleh Prof. Suyanto, Ph.D
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud
Plt. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud
Guru yang saat ini sudah memegang sertifikat pendidik akan segera dievaluasi. Demikian rencana pemerintah dalam kerangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terus menerus. Pendidikan dalam prosesnya akan menghasilkan outcome yang final. Artinya, sekali satuan pendidikan memberikan tanda tamat belajar kepada siswa ya itulah hasil akhir dari proses yang ditawarkan sekolah dan dibeli oleh siswa. Jadi, kalau terjadi kesalahan dalam proses pendidikan yang diakibatkan oleh tidak dimilikinya kompetensi oleh guru, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki outcome dari sebuah proses pendidikan oleh satuan pendidikan itu sendiri.
Kalau saja guru mengajarkan konsep, pengetahuan, ilmu, maupun sistem nilai yang salah kepada siswa, maka setelah seorang siswa lulus dari sekolahnya semua bentuk kesalahan itu akan dibawa serta oleh para lulusan kemana saja dia hidup dan mengabdi. Oleh karena itu guru harus benar-benar profesional, menguasai kompetensi profesi, akademik, sosial, maupun kompetensi pribadi.
Sungguh sangat beda dalam industri barang yang besifat massif juga, seperti dalam industri otomotif. Jika ada produk mobil yang ternyata salah, maka produsennya dengan mudah pasang pengumuman agar semua pembeli merk mobil yang dibuat pada tahun tertentu datang lagi ke semua agen penjualannya untuk dibetulkan kesalahannya. Lalu bagaimana dalam dunia pendidikan formal persekolahan? Sangat tidak mungkin dan sangat tidak bisa untuk memanggil kembali semua lulusannya untuk dilakukan perbaikan konsep, pengetahuan, keilmuan, maupun tata nilai yang sudah terlanjur mereka terima secara salah dari guru-guru mereka. Itulah sebabnya guru memang sedapat mungkin tidak mengajarkan sedikitpun sesuatu hal yang salah pada siswanya. Oleh karena itu para guru kita yang saat ini telah memagang sertifikat pendidik yang jumlahnya telah mencapai 1.020.000 di jenjang pendidikan dasar dan menengah, perlu meningkatkan dirinya sebagai guru profesional dari hari ke hari tanpa henti. Mengapa begitu? Karena ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini melaju amat sangat cepat.
Tiga puluh tahun lalu suatu ilmu pengetahuan berkembang memerlukan waktu puluhan tahun. Saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang berlipat hanya memerlukan waktu dalam kurun bulan saja. Kalau saja guru guru kita yang telah memegang sertifikat profesi tidak dilihat secara periodik kompetensinya, sulit diketahui dan dicegah apakah guru kita memang telah menjalankan proses pembelajaran secara profesional di kelasnya masing-masing, sehingga tidak memberi bekal yang keliru baik secara pedagagis maupun akademik kepada para siswanya setelah lulus nanti.
Mengapa harus dievaluasi? Apakah tidak pantas dipercaya mereka para guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik? Persoalannya bukan percaya tidak percaya, tetapi permasalahnnya lebih terletak pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang selalu mengikuti prinsip deret ukur, sedang peningkatan kompetensi para guru bisa dipastikan hanya bisa berjalan sesuai prinsip deret hitung. Di samping itu, saat ini pembangunan pendidikan kita memusatkan pada kebijakan peningkatan mutu layanan.
Jika saja para guru yang telah disertifikasi itu tidak berdampak pada mutu layanan, apa kata dunia pada sektor pendidikan kita? Di negara maju semua profesional juga selalu dievaluasi secara periodik. Seorang mekanik saja, di Amerika Serikat, harus lulus uji sertifikasi setiap lima tahun sekali. Kalau tidak lulus, maka ijin bengkelnya dicabut. Begitu juga seorang dokter, setiap lima tahun sekali harus menjalani uji kompetensi. Kalau tidak lulus mereka di-grounded, tidak bisa prektek kedakteran lagi. Bagaimana semangat eavaluasi para guru bersertifikat pendidik? Tentu tidak ada niatan untuk memutuskan kegiatan mengajar mereka di dunia pendidikan, terlebih lebih memutuskan tunjangan profesinya. Tujuan utamanya ialah agar para guru profesional kita sadar bahwa continues professional development tetap dilakukan secara terus menerus.
Ada gejala bagi guru yang telah bersertifikasi tidak mau lagi meningkatkan kompetensi profesi mereka. Jika diminta untuk mengikuti seminar akademik saja mereka ogah-ogahan lantaran telah memiliki sertifikat pendidik. Di samping itu, pemerintah memang sudah luar biasa memberikan berbagai tunjangan kepada para guru kita. Paling tidak tahun ini di jenjang pendidikan dasar saja talah mencapai 30 trilyun rupiah untuk membayar berbagai tunjangan guru. Oleh karena itu wajar kalau kompetensi mereka dipetakan melalui sebuah evaluasi kompetensi. Semoga begitu.
Senin, 27 Agustus 2012
Sabtu, 18 Agustus 2012
PRESIDEN MINTA TUNJANGAN PROFESI GURU TIDAK TERHAMBAT, KLIPIING BERITA DARI SKALA NEWS
Jumat, 17 Agustus 2012 | 03:37 WIB
Skalanews – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono minta agar penyaluran alokasi dana tunjangan profesi guru yang berstatus pegawai negeri sipil di daerah tidak terhambat.
"Saya masih mendengar ada permasalahan yang menyertai penyaluran berbagai tunjangan guru di daerah. Saya tidak ingin penyaluran dana tunjangan bagi guru yang berhak menerimanya, menjadi terlambat," katanya saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RAPBN 2013 dan nota keuangannya dalam rapat paripurna DPR di Jakarta, Kamis (16/8).
Menurut SBY, pada tahun-tahun mendatang pemerintah akan berupaya meniadakan proses yang menghambat penyaluran berbagai tunjangan guru tersebut.
Dalam RAPBN 2013, pemerintah merencanakan alokasi dana tunjangan profesi guru PNS daerah sebesar Rp43,1 triliun atau naik Rp12,5 triliun (40,9 persen) dari pagu APBN-P 2012.
SBY juga mengatakan, alokasi dana bantuan operasional sekolah (BOS) dalam RAPBN 2013 direncanakan Rp23,4 triliun.
"Dana BOS kita tujukan untuk menstimulasi daerah dalam memenuhi penyediaan anggaran pendidikan di daerah, dan bukan sebagai pengganti dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan BOS daerah," ujarnya.
Anggaran BOS tersebut merupakan bagian dana penyesuaian pada RAPBN 2013 sebesar Rp70,4 triliun atau naik lebih dari 20 persen dibanding pagu APBN-P 2012.
Sertifikasi Pemerintah, lanjutnya, juga akan melanjutkan pelaksanaan sertifikasi lebih dari 325 ribu guru di sekolah atau madrasah.
"Pelaksanaan sertifikasi akan didahului dengan uji kompetensi bagi guru yang belum bersertifikasi, untuk memastikan bahwa mereka adalah guru dengan kompetensi profesional dan pedagogik yang memadai," katanya.
Menurut dia, melalui uji kompetensi tersebut diharapkan dapat memperoleh gambaran mengenai kebutuhan pelatihan bagi guru yang nilainya belum memenuhi syarat.
"Dengan berbagai langkah kebijakan dan program itulah, insya Allah, pada tahun 2013 mendatang, kita dapat mewujudkan pendidikan yang lebih merata dan lebih berkualitas kepada warga bangsa di seluruh tanah air," pungkasnya (ant/bus)
GAJI GURU DI JAKARTA PALING BESAR SE INDONESIA, KLIPIING BERITA DARI SKALA NEWS
Rabu, 15 Agustus 2012 | 22:18 WIB
Skalanews - Untuk guru-guru yang ada di Indonesia, gaji guru di ibukota DKI Jakarta merupakan yang tertinggi. Sebab, gaji tersebut disertai dengan tunjangan yang didapat dari pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis dalam diskusi 'Track Record Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang Tak Terekspos' di Kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Pendapatan yang tinggi tersebut, ungkap dia, dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, lanjut dia, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Fauzi Bowo.
Wakil Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 23 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Maman Chotaman menyebutkan Pemprov DKI Jakarta memberikan tunjangan kinerja daerah bagi guru hingga Rp3 juta per bulan dipotong pajak penghasilan 15 persen.
"Sementara Pegawai Negeri di bawah naungan Departemen Agama dapat tunjangan kesra Rp1 juta dipotong ppn," ujar Maman menambahkan guru swasta juga mendapatkan bantuan khusus sebesar Rp250 ribu per bulan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan tunjangan guru swasta yang telah mengantongi sertifikasi sebesar Rp1,5 juta per bulan, guru sekolah negeri senilai sebulan gaji yang diberikan sekaligus beberapa bulan. [mad]
Hal itu disampaikan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Rissalwan Habdy Lubis dalam diskusi 'Track Record Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang Tak Terekspos' di Kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan, Rabu (15/8).
Pendapatan yang tinggi tersebut, ungkap dia, dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan yang didukung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, lanjut dia, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Fauzi Bowo.
Wakil Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 23 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Maman Chotaman menyebutkan Pemprov DKI Jakarta memberikan tunjangan kinerja daerah bagi guru hingga Rp3 juta per bulan dipotong pajak penghasilan 15 persen.
"Sementara Pegawai Negeri di bawah naungan Departemen Agama dapat tunjangan kesra Rp1 juta dipotong ppn," ujar Maman menambahkan guru swasta juga mendapatkan bantuan khusus sebesar Rp250 ribu per bulan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberikan tunjangan guru swasta yang telah mengantongi sertifikasi sebesar Rp1,5 juta per bulan, guru sekolah negeri senilai sebulan gaji yang diberikan sekaligus beberapa bulan. [mad]
Kamis, 16 Agustus 2012
Kamis, 09 Agustus 2012
SIMULASI UJI KOMPETENSI ONLINE
|
Incorrect |
Q.2) | Inovasi merupakan suatu perubahan baru yang secara kualitatif berbeda dengan yang ada sebelumnya, disengaja, untuk meningkatkan kemampuan dalam mencapai tujuan. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh . . . . | |
A. | Santosa S. Hamidjaja (Correct Answer) | |
B. | Mattew B. Milers | |
C. | Sumantri Mulyani (Your Answer) | |
D. | Rabbin |
Incorrect |
Q.3) | Mencari penguatan terhadap keputusan inovasi yang dilakukan termasuk . . . . | |
A. | Bujukan (persuasion) | |
B. | Konfirmasi (confirmation) (Correct Answer) | |
C. | Implementasi (implementation) | |
D. | Pengembalian keputusan (decision making) (Your Answer) |
Correct |
Q.4) | Salah satu sifat perubahan dalam inovasi yaitu upaya penyusunan kembali berbagai komponen yang ada dalam siustem dengan maksud untuk menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan, disebut . . . . | |
A. | Addition | |
B. | Restructuring (Your Answer) | |
C. | Alternation | |
D. | Substitution |
Correct |
Q.5) | Tahap pada saat individu/kelompok mulai membentu sikap menyenangi atau tidak menyenangi terhadap inovasi dikategorikan ................................. | |
A. | Tahap pengetahuan (kowledge) | |
B. | Tahap bujukan (persuasion) (Your Answer) | |
C. | Tahap pengembalian keputusan (decision making) | |
D. | Tahap implementasi (implementation) |
Correct |
Q.6) | Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek fisik, kecuali .... | |
A. | menunjukkan variasi yang besar pada tinggi dan berat badan | |
B. | memiliki keterampilan fisik untuk memainkan permainan | |
C. | penambahan-penambahan dalam kemampuan motorik halus | |
D. | memiliki kemampuan dalam mengangkat beban yang berat (Your Answer) |
Correct |
Q.7) | Kreativitas merupakan salah satu karakteristik perkembangan intelektual siswa SD, yang artinya kemampuan untuk …. | |
A. | memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang sering dilakukan dan menghasilkan kepuasan kepada dirinya sendiri dan orang lain | |
B. | penalaran yang menggunakan logika-logika yang dapat diterima oleh semua orang dan menghasilkan penyelesaian persoalan untuk mengambil keputusan | |
C. | berfikir tentang sesuatu dengan suatu cara yang baru dan tidak biasa serta menghasilkan penyelesaian yang unik terhadap berbagai persoalan (Your Answer) | |
D. | mengembangkan ide-ide secara cerdas dalam rangka penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan masa sekarang maupun masa yang akan datang |
Correct |
Q.8) | Pernyataan di bawah ini yang merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek sosial adalah.... | |
A. | mulai menyukai teman sebaya sesama jenis (Your Answer) | |
B. | berperan serta dalam permainan logika | |
C. | menyukai teman sebaya lawan jenis | |
D. | dapat bekerja dalam durasi waktu yang lama |
Correct |
Q.9) | Pernyataan di bawah ini merupakan karakteristik perkembangan peserta didik SD/MI ditinjau dari aspek emosional, kecuali .... | |
A. | kesulitan memulai sesuatu, tetapi jika berhasil akan bertahan sampai akhir | |
B. | menampakkan marah apabila mengalami kesulitan di sekolah | |
C. | mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa (Your Answer) | |
D. | mulai muncul perasaan simpati kepada orang yang lebih dewasa |
Correct |
Q.10) | Perkembangan perilaku moral dan perkembangan konsep moral merupakan fase-fase perkembangan moral yang harus dicapai seorang anak. Pada fase \ perkembangan perilaku moral, seorang anak belajar melalui cara-cara berikut, kecuali …. | |
A. | coba-ralat (trial and error) | |
B. | pendidikan langsung, | |
C. | identifikasi | |
D. | observasi (Your Answer) |
Correct |
Q.11) | Pada anak usia sekolah dasar sering disebut ‘usia berkelompok’. Pernyataan tersebut menunjukkan karakteristik perkembangan anak dalam aspek …. | |
A. | sosial (Your Answer) | |
B. | moral | |
C. | intelektual | |
D. | emosional |
Correct |
Q.12) | Pada mata pelajaran PKn, salah satu minat siswa usia sekolah dasar yang dapat teridentifikasi dalam proses pembelajaran adalah minat terhadap …. | |
A. | masalah sosial (Your Answer) | |
B. | bidang olahraga | |
C. | tubuh manusia | |
D. | kesehatan manusia |
Correct |
Q.13) | Dalam proses pembelajaraan Matematika, khususnya ketika guru mengaitkan materi pelajaran dengan kebutuhan hidup sehari-hari maka guru telah berupaya agar pembelajaran memungkinkan bagi guru untuk mengidentifikasi minat siswa terhadap …. | |
A. | kesehatan | |
B. | status | |
C. | penampilan | |
D. | pekerjaan (Your Answer) |
Correct |
Q.14) | Ketika dalam pembelajaran Bahasa Indonesia, ketika ada siswa yang sangat antusias memerankan tokoh dongeng atau cerita rakyat yang disukai berarti guru telah menyajikan bahan pelajaran dengan menarik, dengan demikian guru dapat mengindentifikasi minat siswa terhadap…. | |
A. | penampilan | |
B. | pekerjaan | |
C. | sekolah (Your Answer) | |
D. | status |
Incorrect |
Q.15) | Dalam proses pembelajaran tentang kompetensi dasar: ‘mengidentifikasi kebutuhan tubuh agar tumbuh sehat dan kuat (makanan, air, pakaian, udara, lingkungan sehat)’, guru tampak dapat mengidentifikasi siswa yang selalu bertanya dan mampu membuat laporan tentang apa saja yang diminatinya dengan sangat baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa guru dapat mengidentifikasi minat siswa terhadap … | |
A. | seks | |
B. | penampilan | |
C. | kesehatan (Correct Answer) | |
D. | pekerjaan (Your Answer) |
Correct |
Q.16) | Minat siswa yang dapat teridentifikasi melalui mata pelajaran IPS adalah ‘minat terhadap lambang status’. Salah satunya adalah …. | |
A. | nama-nama keluarga | |
B. | penampilan diri | |
C. | ikatan kekerabatan | |
D. | jenis pekerjaan orang tua (Your Answer) |
Correct |
Q.17) | Dalam proses pembelajaran PKn, guru kelas I SD mengajarkan tentang kompetensi dasar: ‘Melaksanakan aturan yang berlaku di masyarakat’, maka kompetensi prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah …. | |
A. | mengenal pentingnya tata tertib di mayarakat | |
B. | melaksanakan hidup rukun di masyarakat | |
C. | mengenal lingkungan rumah dan sekolah | |
D. | mengikuti tata tertib di rumah dan sekolah (Your Answer) |
Correct |
Q.18) | Untuk membelajarkan kompetensi dasar:’Perkalian bilangan’, kemampuan awal/ prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan …. | |
A. | membagi | |
B. | menjumlah (Your Answer) | |
C. | mengurang | |
D. | menghitung |
Correct |
Q.19) | Untuk membelajarkan kompetensi dasar: ‘mendeskripsikan bendabenda di sekitar dan fungsi anggota tubuh dengan kalimat sederhana, maka kemampuan awal/ prasyarat yang harus dimiliki siswa adalah kemampuan …. | |
A. | membuat karangan deskriptif | |
B. | melengkapi kalimat belum selesai | |
C. | menyusun kalimat sederhana (Your Answer) | |
D. | membaca kalimat sederhana |
Correct |
Q.20) | Kemampuan awal/prasyarat yang harus dimiliki siswa sebelum mempelajari kompetensi dasar: ‘Mendeskripsikan gejala (peristiwa) alam yang terjadi negara tetangga’, adalah …. | |
A. | mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di Indonesia | |
B. | mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di Eropa | |
C. | mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di Asia (Your Answer) | |
D. | mendeskripsikan gejala/peristiwa alam yang terjadi di Afrika |
Correct |
Q.21) | Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal …. | |
A. | 4 + 3 = ….. | |
B. | 9 - 6 = ….. | |
C. | 8 - … = …. (Your Answer) | |
D. | 5 + 4 = …. |
Correct |
Q.22) | Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar Matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar, kecuali …. | |
A. | adanya gangguan hubungan keruangan | |
B. | kesulitan dalam bahasa dan membaca | |
C. | gangguan mengenal dan memahami simbol | |
D. | performance IQ lebih tinggi dari skor Verbal IQ (Your Answer) |
Correct |
Q.23) | Perhatikan soal-soal di bawah ini. 75 68 27 13 _____ _ _____ + 58 71 Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia SD yang berkesulitan belajar Matematika dalam hal …. | |
A. | proses penghitungan | |
B. | memahami simbol | |
C. | nilai tempat (Your Answer) | |
D. | bahasa dan membaca |
Incorrect |
Q.24) | Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa SD disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ wicara, kecuali …. | |
A. | suara | |
B. | kosakata (Correct Answer) | |
C. | artikulasi (Your Answer) | |
D. | kelancaran |
Incorrect |
Q.25) | Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa ang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah …. | |
A. | menangkap makna secara penuh (Correct Answer) | |
B. | mengingat kembali kata-kata | |
C. | membandingkan informasi yang diterima | |
D. | merumuskan alternatif pemecahan masalah (Your Answer) |
Correct |
Q.26) | Pembelajaran Kontekstual dianggap pembelajaran yang bersifat mendidik, hal itu disebabkan karena karakteristik pembelajaran tersebut adalah …. | |
A. | Membangkitkan minat siswa. | |
B. | Merangsang siswa lebih aktif belajar. | |
C. | Memberi kesempatan siswa berkreasi. | |
D. | Membiasakan siswa belajar sesuai dengan lingkungan. (Your Answer) |
Correct |
Q.27) | Kompetensi yang harus dimiliki guru (pendidik) berdasarkan Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 adalah kompetensi ….. | |
A. | Kepribadian, pedagogik, professional, dan manajerial. | |
B. | Kepribadian, pedagogik, professional, dan social. (Your Answer) | |
C. | Kepribadian, pedagogik, professional, dan kewirausahaan. | |
D. | Pedagogik, professional, manajeria, dan sosial. |
Correct |
Q.28) | Setiap guru wajib membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Pernyataan ini merupakan amanah dari Permendiknas ….. | |
A. | Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi | |
B. | Nomor 23 tahun 2006 tentang SKL | |
C. | Nomor 41 tahun 2007 tentang Standar Proses (Your Answer) | |
D. | Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan |
Correct |
Q.29) | Standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisien dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan disebut …. | |
A. | Standar Proses. | |
B. | Standar Kompetensi Lulusan. | |
C. | Standar Sarana dan Prasarana. | |
D. | Standar Pengelolaan. (Your Answer) |
Correct |
Q.30) | Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah : | |
A. | Standar Kompetensi | |
B. | Kompetensi Dasar (Your Answer) | |
C. | Kompetensi Dasar Mata Pelajaran | |
D. | Standar Kompetensi Lulusan |
Correct |
Q.31) |
Panjang sebuah kawat tembaga 56 cm dan panjang sebatang kawat besi
104 cm. Jika kedua kawat itu harus dipotong sama panjang dengan panjang maksimum, dari kedua kawat itu akan diperoleh | |
A. | 8 batang kawat tembaga dan 8 kawat besi | |
B. | 7 batang kawat tembaga dan 13 kawat besi (Your Answer) | |
C. | 13 batang kawat tembaga dan 13 kawat besi | |
D. | 14 batang kawat tembaga dan 26 kawat besi |
Correct |
Q.32) | Sebuah gedung yang tingginya 30 meter tampak pada layar televisi tingginya 10 cm, maka skalanya adalah .... | |
A. | 1: 200 | |
B. | 1: 300 (Your Answer) | |
C. | 1: 400 | |
D. | 1: 500 |
Correct |
Q.33) |
Hasil dari ( –16 x 3 ) + (–20 : 5 ) adalah ....
| |
A. | - 52 (Your Answer) | |
B. | - 44 | |
C. | 44 | |
D. | 52 |
Correct |
Q.34) |
Luas daerah segitiga sama kaki 240 cm2 dan panjang alasnya 20 cm. Keliling
segitiga adalah ... | |
A. | 68 | |
B. | 70 | |
C. | 72 (Your Answer) | |
D. | 78 |
Correct |
Q.35) |
Susi dan Indri berlatih menari di tempat yang sama. Susi berangkat setiap 3
hari sekali dan Indri berangkat setiap 4 hari sekali. Pada tanggal 5 April keduanya berangkat bersama-sama. Keduanya berangkat bersama-sama lagi pada tanggal … . | |
A. | 16 April | |
B. | 17 April (Your Answer) | |
C. | 18 April | |
D. | 19 April |
Correct |
Q.36) | KPK dan FPB dari 32,48 dan 54 adalah ... | |
A. | 864 dan 2 (Your Answer) | |
B. | 918 dan 2 | |
C. | 864 dan 6 | |
D. | 918 dan 6 |
Correct |
Q.37) |
Himpunan semesta yang tepat dari P = {3, 5, 7, 9, 11, 13} adalah ... .
| |
A. | Himpunan bilangan ganjil kurang dari 15 | |
B. | Himpunan bilangan Prima kurang dari 15 | |
C. | Himpunan bilangan kelipatan 2 kurang dari 15 | |
D. | Himpunan bilangan tidak habis dibagi 2 (Your Answer) |
Correct |
Q.38) | Sumbu simetri lipat pada segilima beraturan adalah .... | |
A. | 4 | |
B. | 8 | |
C. | 5 (Your Answer) | |
D. | 10 |
Correct |
Q.39) | Jumlah bilangan prima dari bilangan antara 25 s/d 50 adalah … | |
A. | 71 | |
B. | 72 | |
C. | 156 | |
D. | 187 (Your Answer) |
Correct |
Q.40) |
FPB dari bilangan , 120, 160 dan 200 adalah ....
| |
A. | 40 (Your Answer) | |
B. | 80 | |
C. | 60 | |
D. | 90 |
Unanswered |
Q.41) | Hasil dari 63 x 33 adalah .... | |
A. | 3.999 (Correct Answer) | |
B. | 3.888 | |
C. | 3.777 | |
D. | 3.666 |
Unanswered |
Q.42) | Sebuah kubus panjang rusuk 1 sisinya 7 dm, maka volume kubus tersebut adalah ... | |
A. | 323 dm3 | |
B. | 343 dm3 (Correct Answer) | |
C. | 333 dm3 | |
D. | 363 cm3 |
Unanswered |
Q.43) | KPK dari bilangan 12 dan 18 adalah .... | |
A. | 12 | |
B. | 36 (Correct Answer) | |
C. | 18 | |
D. | 216 |
Unanswered |
Q.44) | Bentuk persen dari 2/5 adalah ......... | |
A. | 50% | |
B. | 10% | |
C. | 40% (Correct Answer) | |
D. | 20% |
