| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1444735639200013 | 12021802710945 | A SUDRAJAT PAWEKA | PLPG | 
| 2 | 2743743646200052 | 12021822010984 | A. SURYANA | PLPG | 
| 3 | 5248739640300043 | 12021802710792 | A. WAHYUNI WIDAYAH | PLPG | 
| 4 | 6646747649300032 | 12021802710045 | AAM AMALIYAH | PLPG | 
| 5 | 9536743646300022 | 12021802711381 | AAN JUANAH | PLPG | 
| 6 | 1756747649300132 | 12021802710443 | AAN NURJANAH | PLPG | 
| 7 | 8743756657200012 | 12021802710679 | AAN SUBKNAN DS | PLPG | 
| 8 | 4141745646300013 | 12021802711101 | AAN WAKIAH | PLPG | 
| 9 | 7140740641300043 | 12021802710303 | AAS SRIWATI | PLPG | 
| 10 | 4433751652200072 | 12021802710783 | ABD HAMID | PLPG | 
| 11 | 4140749651200043 | 12021802710342 | ABD. QODIR | PLPG | 
| 12 | 1547739643200013 | 12021802711575 | ABDUL AZIS | PLPG | 
| 13 | 2538744647200053 | 12021822010535 | ABDUL GAIB | PLPG | 
| 14 | 5456745648200012 | 12021802711259 | ABDUL HASYIM | PLPG | 
| 15 | 6936752653200002 | 12021802711000 | ABDUL KHALIQ RAHMAN | PLPG | 
| 16 | 8949740642200042 | 12021802710826 | ABDUL KOHAR | PLPG | 
| 17 | 6644748648200002 | 12021802711510 | ABDUL MUTOLIB | PLPG | 
| 18 | 0340748650200043 | 12021802711632 | ABDUL NASIR | PLPG | 
| 19 | 6637745648200022 | 12021802711083 | ABDUL TAHAR | PLPG | 
| 20 | 6653746650200012 | 12021815711176 | ABDUL WAHAB | PLPG | 
Copyright © 2011 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 5634748649200022 | 12021802710022 | ABDULLAH | PLPG | 
| 22 | 5360740641200033 | 12021802711291 | ABRORI | PLPG | 
| 23 | 4635745647200022 | 12021802711195 | ACIM | PLPG | 
| 24 | 6533748650300092 | 12021802711557 | ADE DARYATI | PLPG | 
| 25 | 0454739640300043 | 12021802710987 | ADE HASANAH | PLPG | 
| 26 | 7137737639200063 | 12021822010595 | ADE SUDARYAT | PLPG | 
| 27 | 1637742646300022 | 12021802710338 | ADE SURYANI | PLPG | 
| 28 | 3850747649300062 | 12021802710174 | AFIFAH | PLPG | 
| 29 | 7337739642200033 | 12021822010941 | AGUS JUWANDA | PLPG | 
| 30 | 6156746648200013 | 12021802710568 | AGUS SUDRAJAT | PLPG | 
| 31 | 7148745646200013 | 12021822011190 | AGUS SURANTO | PLPG | 
| 32 | 4149745647200043 | 12021802711116 | AGUS SURYANTO | PLPG | 
| 33 | 0753746648200052 | 12021802710030 | AGUS TOTO | PLPG | 
| 34 | 2445747651200013 | 12021802710436 | AHMAD FAOZI | PLPG | 
| 35 | 6441749652200012 | 12021802710138 | AHMAD HILMANI | PLPG | 
| 36 | 2333754655300033 | 12021802710563 | AI DARYATI | PLPG | 
| 37 | 0145740641300053 | 12021802710221 | AISYAH | PLPG | 
| 38 | 1462749650300012 | 12021802710594 | AISYAH ENTIN RATNASIH | PLPG | 
| 39 | 4862737639200022 | 12021802710702 | AJIB | PLPG | 
| 40 | 1959744646200042 | 12021802711037 | AKHMAD YANI | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 41 | 1842744646200072 | 12021802710622 | AL AMIN | PLPG | 
| 42 | 2435746648300102 | 12021802710710 | ALFIYAH | PLPG | 
| 43 | 9648751652200012 | 12021802710285 | ALI | PLPG | 
| 44 | 1238745647200043 | 12021802711144 | ALI SAID | PLPG | 
| 45 | 8137744644200003 | 12021822011665 | ALI UDIN | PLPG | 
| 46 | 8749745648300032 | 12021802710621 | ALIAH | PLPG | 
| 47 | 7446749652300033 | 12021802710810 | Alimah | PLPG | 
| 48 | 0838738640200062 | 12021822010366 | ALIMAN | PLPG | 
| 49 | 5046747649300073 | 12021822010316 | ALIYAH | PLPG | 
| 50 | 2441755656300013 | 12021802710693 | ALWIYAH BAJRI | PLPG | 
| 51 | 5736741642200022 | 12021802711082 | AMBYAH IRWANTA | PLPG | 
| 52 | 2646739640300042 | 12021802711130 | AMI SISWATI | PLPG | 
| 53 | 0737749652200032 | 12021802710173 | AMIN | PLPG | 
| 54 | 1637742649200002 | 12021802711248 | AMIRUDIN | PLPG | 
| 55 | 0157739642200013 | 12021802710202 | AMIRUDIN | PLPG | 
| 56 | 4943739642200022 | 12021802710872 | AMSOR | PLPG | 
| 57 | 9437758659300072 | 12021802710190 | ANAH ISTIANAH | PLPG | 
| 58 | 6760743647300002 | 12021802711332 | ANAH SOPIANAH | PLPG | 
| 59 | 4343748650300073 | 12021802711825 | ANAH SUKAENAH | PLPG | 
| 60 | 3937737639300072 | 12021802710477 | ANASTASIA WAGIRAH | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 61 | 4650731633200022 | 12021802710289 | ANDA SUWANDA | PLPG | 
| 62 | 2852755656300072 | 12021802710619 | ANGGY RATNA POERI | PLPG | 
| 63 | 3152743646300063 | 12021802710403 | ANI AZWARNI SOLIHIN | PLPG | 
| 64 | 3441742646300012 | 12021802711300 | ANI ROHANI | PLPG | 
| 65 | 6035743644200053 | 12021822010824 | ANNAS | PLPG | 
| 66 | 1836748650200082 | 12021802711855 | ANTO | PLPG | 
| 67 | 9560737640200023 | 12021802710665 | ANWAR SANUSI | PLPG | 
| 68 | 4640738641200022 | 12021822011008 | APANDI | PLPG | 
| 69 | 7148749651200063 | 12021802710394 | APIP AJID | PLPG | 
| 70 | 6436739641200042 | 12021802711517 | ARDANI | PLPG | 
| 71 | 1853743647200022 | 12021802711674 | ARIFIN | PLPG | 
| 72 | 8150735637200023 | 12021802711690 | ARIPIN DARMAN | PLPG | 
| 73 | 1043744647200043 | 12021802710524 | ARIYANTO | PLPG | 
| 74 | 4157743646300053 | 12021802711599 | ARSIH | PLPG | 
| 75 | 0538738641300023 | 12021802710539 | ARSILA | PLPG | 
| 76 | 1735744647200082 | 12021802710241 | ARTAWI | PLPG | 
| 77 | 7846740641300052 | 12021802710782 | ARYUNI | PLPG | 
| 78 | 9645749650200012 | 12021822010364 | ASEP LASMANA | PLPG | 
| 79 | 6946753655200032 | 12021802711395 | ASEP YUDI | PLPG | 
| 80 | 9546739642200013 | 12021802711086 | ASEPUDIN | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 81 | 1656757655300002 | 12021802711646 | ASIH RATNA NINGSIH | PLPG | 
| 82 | 1034740642300073 | 12021802710760 | ASIH SETIASIH | PLPG | 
| 83 | 5460744646300042 | 12021802710263 | ASMAYAWATI | PLPG | 
| 84 | 5955744646300062 | 12021802711476 | ASMINAH | PLPG | 
| 85 | 8047746649300073 | 12021802711328 | ASTIRIH | PLPG | 
| 86 | 3561746649300063 | 12021802710390 | ASTUTI | PLPG | 
| 87 | 8853756657200022 | 12021802710669 | ATO KARNOTO | PLPG | 
| 88 | 4245744647300033 | 12021802710967 | AWAN JUHARIYAH | PLPG | 
| 89 | 4044746650200013 | 12021802711354 | AWANG NURPAJA | PLPG | 
| 90 | 9735744647300062 | 12021802710137 | AWI KADNAWI | PLPG | 
| 91 | 8549738642200003 | 12021802710730 | AYI WAHYUDI | PLPG | 
| 92 | 3452741642200042 | 12021822010637 | AYO SUDARYO | PLPG | 
| 93 | 5749738639200022 | 12021802711191 | BABAY NURJAYA | PLPG | 
| 94 | 1755749651300072 | 12021802710867 | BADRIYAH | PLPG | 
| 95 | 2538747647200003 | 12021802711124 | BAGJA | PLPG | 
| 96 | 3534740642200072 | 12021802711055 | BAHRUDIN | PLPG | 
| 97 | 4146743646200033 | 12021802710188 | BAHRUL ALAM SUROGUNTOYO | PLPG | 
| 98 | 6362752655200003 | 12021802711425 | BAHRURROHIM | PLPG | 
| 99 | 1455738640200022 | 12021802711416 | BAMBANG EKAYASA | PLPG | 
| 100 | 4149742643200053 | 12021802711707 | BAMBANG HERMANTO | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 101 | 3450738640200022 | 12021822010179 | BAMBANG SULAKSANA | PLPG | 
| 102 | 0434742646200022 | 12021822010739 | BAMBANG SUWARNO | PLPG | 
| 103 | 5750743644200022 | 12021802710040 | BANGSINANG | PLPG | 
| 104 | 7645737639200052 | 12021802710530 | BARYANTI | PLPG | 
| 105 | 9440739641200013 | 12021802710213 | BASRI HUTAGALUNG | PLPG | 
| 106 | 3549749651200013 | 12021802710240 | BASUKI | PLPG | 
| 107 | 0639740641200032 | 12021802711167 | BEDI HERAWANDI | PLPG | 
| 108 | 9753743643300012 | 12021802710051 | BETTY NINGSIH | PLPG | 
| 109 | 9951737640300002 | 12021822010526 | BISRI | PLPG | 
| 110 | 1644743646200042 | 12021802711584 | BONCEL AKHMAD | PLPG | 
| 111 | 5452741642300053 | 12021802711384 | BUNAYAH | PLPG | 
| 112 | 0236743646200033 | 12021802710854 | BUNYAMIN ILYAS | PLPG | 
| 113 | 4446748651300033 | 12021802711078 | CAHYATI | PLPG | 
| 114 | 8045747649300063 | 12021802710268 | CARDEM | PLPG | 
| 115 | 1240745645300003 | 12021802711163 | CARDI PARDI | PLPG | 
| 116 | 0652743647200012 | 12021822011369 | CARDIYAH KRISDIYANTO | PLPG | 
| 117 | 8856750652200032 | 12021802711126 | CARIMAN | PLPG | 
| 118 | 2059742644300073 | 12021802710226 | CARINIH | PLPG | 
| 119 | 3139749651300103 | 12021802710522 | CARINIH | PLPG | 
| 120 | 7745750654300002 | 12021802711286 | CARIYAH | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 121 | 4953748650200042 | 12021802711639 | CARLI | PLPG | 
| 122 | 7544743645300003 | 12021802711791 | CARSIH | PLPG | 
| 123 | 9437746649300023 | 12021802710309 | CARSIH | PLPG | 
| 124 | 8038758661200013 | 12021802711686 | CARSIM | PLPG | 
| 125 | 7949747650300042 | 12021802710163 | CARSINI | PLPG | 
| 126 | 8733745648300022 | 12021802711602 | CARSITEM | PLPG | 
| 127 | 8735743644300082 | 12021802711679 | CARSITI | PLPG | 
| 128 | 6446743644200022 | 12021802711071 | CARTAM | PLPG | 
| 129 | 5036746649200033 | 12021802710845 | CARTIM | PLPG | 
| 130 | 1045741643200033 | 12021802711782 | CARTIMAN | PLPG | 
| 131 | 8339753655300033 | 12021802710952 | CARUMI | PLPG | 
| 132 | 9954753654300032 | 12021802711094 | CARYEM | PLPG | 
| 133 | 0136748651200043 | 12021822010292 | CASDIMAN | PLPG | 
| 134 | 1544748652200033 | 12021802711142 | CASLIM | PLPG | 
| 135 | 7545742646200002 | 12021802710791 | CASMADI | PLPG | 
| 136 | 3440742644200033 | 12021802710890 | CASRUDIN | PLPG | 
| 137 | 8634739642300012 | 12021802711091 | CATIAH | PLPG | 
| 138 | 1435739641200022 | 12021802711668 | CATU SUHERMAN | PLPG | 
| 139 | 3458748650300043 | 12021802710813 | CICI SUNENGSIH | PLPG | 
| 140 | 2740748651300042 | 12021802710013 | CICIH KARSIH | PLPG | 
Copyrigh
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 141 | 6655741642300042 | 12021822010533 | CICIH SUMIARSIH | PLPG | 
| 142 | 5457747649300063 | 12021802710686 | CICIH SUWARSIH | PLPG | 
| 143 | 6952738640300052 | 12021802711349 | CUCUM SUMIYATI | PLPG | 
| 144 | 6734749650200012 | 12021802710169 | CUWANDA | PLPG | 
| 145 | 6555744647200013 | 12021802711276 | DADANG DASUKI | PLPG | 
| 146 | 0943740641200022 | 12021802711297 | DADANG KUSMANDA | PLPG | 
| 147 | 0337740641200033 | 12021802711147 | DADI HERYADI | PLPG | 
| 148 | 6340742644300063 | 12021802710648 | DAERIH | PLPG | 
| 149 | 6739734635200002 | 12021802710344 | DALIJAN | PLPG | 
| 150 | 9339737639300023 | 12021802710407 | DALIYO | PLPG | 
| 151 | 4663746648300032 | 12021802710663 | DAMIAH | PLPG | 
| 152 | 6643745648200052 | 12021802711457 | DANANG KUSNADI | PLPG | 
| 153 | 5739747651300002 | 12021802710133 | DANIAH | PLPG | 
| 154 | 2647746648300112 | 12021802710894 | DANINGSIH | PLPG | 
| 155 | 9455739641200023 | 12021822010532 | DARGANA | PLPG | 
| 156 | 8452745649200002 | 12021822011387 | DARIM | PLPG | 
| 157 | 2249737639300063 | 12021802711589 | DARINI | PLPG | 
| 158 | 6450749651300043 | 12021802710757 | DARINIH | PLPG | 
| 159 | 1645746648300082 | 12021802710801 | DARKINIH | PLPG | 
| 160 | 6442740641200042 | 12021802711580 | DARLIM | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 161 | 2557750653200023 | 12021802710633 | DARMADI | PLPG | 
| 162 | 0336744646200033 | 12021802710912 | DARMAJI | PLPG | 
| 163 | 5540740642300062 | 12021802711376 | DARMI | PLPG | 
| 164 | 9361745648300023 | 12021802710478 | DARMI | PLPG | 
| 165 | 2548742649200002 | 12021802710838 | DARSA | PLPG | 
| 166 | 4638747650300042 | 12021802711545 | DARSIH | PLPG | 
| 167 | 3236752654200023 | 12021802711092 | DARSILAH | PLPG | 
| 168 | 4559739641300032 | 12021802710555 | DARSITI | PLPG | 
| 169 | 0650738639200022 | 12021822010918 | DARSO | PLPG | 
| 170 | 2533740643200053 | 12021802710207 | DARSONO | PLPG | 
| 171 | 8749746648200042 | 12021802710047 | DARSONO | PLPG | 
| 172 | 1557745646200022 | 12021822011166 | DARSOTO | PLPG | 
| 173 | 8441745647300053 | 12021802711221 | DARTI | PLPG | 
| 174 | 5140751652200013 | 12021802711654 | DARTONO | PLPG | 
| 175 | 8649749651200042 | 12021822010788 | DARYA | PLPG | 
| 176 | 3862744646300052 | 12021802710021 | DARYANTI | PLPG | 
| 177 | 1442747649200062 | 12021802710505 | DARYATNO WASITO | PLPG | 
| 178 | 8351747649200023 | 12021802710428 | DASARIH | PLPG | 
| 179 | 3946747650200022 | 12021802711067 | DASKIM | PLPG | 
| 180 | 7559746648300053 | 12021802710029 | DASMI SURTININGSIH | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 181 | 6248748651200013 | 12021802710641 | DASMIN | PLPG | 
| 182 | 2638738641200042 | 12021802711576 | DASURI | PLPG | 
| 183 | 5251745649200013 | 12021802710479 | DAWIYAH | PLPG | 
| 184 | 5437745647200052 | 12021802711244 | DAYA | PLPG | 
| 185 | 8451736637200012 | 12021802711302 | DAYONO | PLPG | 
| 186 | 6035749651300063 | 12021802710301 | DEDE KURNIASIH | PLPG | 
| 187 | 6847742643200062 | 12021802710391 | DEDE SUTEJO | PLPG | 
| 188 | 1552740642200032 | 12021802710250 | DEDEN PERMANA | PLPG | 
| 189 | 7636739641200052 | 12021802710127 | DEDI HERMADI | PLPG | 
| 190 | 1947742643200052 | 12021822010261 | DEDI SUJADI | PLPG | 
| 191 | 4339738639200023 | 12021802710182 | DEDI SUPRATMAN | PLPG | 
| 192 | 0338755657300043 | 12021802710293 | DEPI ERNI | PLPG | 
| 193 | 7239756657210063 | 12021802711685 | DHIAN FITRIA LUSIANI | PLPG | 
| 194 | 0838745648300052 | 12021802710381 | DIAH YUNIARSIH | PLPG | 
| 195 | 9948738641200022 | 12021802710921 | DIDI KURNIADI | PLPG | 
| 196 | 9035738641200023 | 12021802711394 | DIDI NURYADI | PLPG | 
| 197 | 8535737639200013 | 12021802711272 | DIDI SURADINATA | PLPG | 
| 198 | 3954748651200012 | 12021802710807 | DIKRUDIN | PLPG | 
| 199 | 8753743646300082 | 12021802710065 | DILEM | PLPG | 
| 200 | 0534743648200012 | 12021802711470 | DIRSAM | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 201 | 2959736639200012 | 12021802710278 | DJUMHAN | PLPG | 
| 202 | 3935748650200032 | 12021802711636 | DOHARI | PLPG | 
| 203 | 7935742643300072 | 12021802711027 | DRI ANDANI | PLPG | 
| 204 | 1156744647200013 | 12021802711001 | DUDI AL PERA | PLPG | 
| 205 | 2539749650200012 | 12021802711152 | DULAH | PLPG | 
| 206 | 1551752652200003 | 12021802711453 | DULJALIL | PLPG | 
| 207 | 1039745648200073 | 12021802710050 | DULJARIM | PLPG | 
| 208 | 9034739641200033 | 12021802710323 | DULKASAN | PLPG | 
| 209 | 0457745648200022 | 12021802711205 | DULKODIR | PLPG | 
| 210 | 2444742650200003 | 12021802710840 | DULKUSEN | PLPG | 
| 211 | 6047742642300013 | 12021802710817 | DUNENGSIH | PLPG | 
| 212 | 5947747650200062 | 12021802710176 | DURYONO | PLPG | 
| 213 | 6137742643300073 | 12021802710444 | DUWILAWATI | PLPG | 
| 214 | 2444741641300012 | 12021802711784 | DWI PURWANTI | PLPG | 
| 215 | 7557737637300003 | 12021802710537 | E. SAENIH R. | PLPG | 
| 216 | 2358743644300033 | 12021802710906 | ECIN SUKAESIH | PLPG | 
| 217 | 2854745647300032 | 12021802710470 | ECY WARNENGSIH | PLPG | 
| 218 | 6735747650200032 | 12021802711806 | EDI ARIPIN | PLPG | 
| 219 | 9941749651200042 | 12021802710513 | EDI JUHAEDI | PLPG | 
| 220 | 8835752654200012 | 12021802710476 | EDI JUHAEDI SUDRAJAT | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 221 | 0641740643200012 | 12021802710971 | EDI JUNAEDI | PLPG | 
| 222 | 7439749652200002 | 12021802711164 | EDI SARYADI | PLPG | 
| 223 | 7745744647200042 | 12021802711552 | EDI SUHAEDI | PLPG | 
| 224 | 5648734637200002 | 12021802711105 | EDI SUTANTO | PLPG | 
| 225 | 2462747650200023 | 12021802710420 | EDY HADI SUMANTRI | PLPG | 
| 226 | 6035747648300013 | 12021802710168 | EEN ROHAENAH | PLPG | 
| 227 | 7644745646300022 | 12021802710262 | EEN SARTINI | PLPG | 
| 228 | 3449744647300033 | 12021802710625 | EEN SUHAENAH | PLPG | 
| 229 | 5643747648300022 | 12021802711034 | EENG ARYANI | PLPG | 
| 230 | 9060737639200013 | 12021822010446 | EGAN YUDIANA | PLPG | 
| 231 | 2554739642300013 | 12021802711100 | EKA IKHMAYATI | PLPG | 
| 232 | 2753740642300072 | 12021802710891 | EKAWATI | PLPG | 
| 233 | 4462743647300013 | 12021822010049 | ELEYATI | PLPG | 
| 234 | 4533745647300082 | 12021802711208 | ELI ENDANG JUARIAH | PLPG | 
| 235 | 5437737641300003 | 12021802710574 | ELI RONALIA | PLPG | 
| 236 | 6052743646300023 | 12021802710489 | ELIH SUKELIH | PLPG | 
| 237 | 6951747649300032 | 12021802710152 | ELIS KURAESIN | PLPG | 
| 238 | 3442740641300062 | 12021802711447 | ELIS SUHAETI | PLPG | 
| 239 | 0254747651300013 | 12021802710423 | ELIYA NURHAYATI | PLPG | 
| 240 | 4948741647300002 | 12021802711229 | ELLY ROHAELLY | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 241 | 4137757658300073 | 12021802711705 | ELY AMALIYAH | PLPG | 
| 242 | 7647744646300062 | 12021822011585 | ELY MAELI | PLPG | 
| 243 | 4861737639300032 | 12021802710635 | ELYA MEIDYAWATI | PLPG | 
| 244 | 6934738641200012 | 12021802710372 | EMAN SULAEMAN | PLPG | 
| 245 | 1047742646300033 | 12021802710204 | EMI SUHAEMI | PLPG | 
| 246 | 4046737641300003 | 12021802710480 | EMI SUHAEMI | PLPG | 
| 247 | 5560743644300052 | 12021802710926 | EMIH SUHAEMIH | PLPG | 
| 248 | 3647747649300092 | 12021802710036 | EMILIA KUSNANDAR | PLPG | 
| 249 | 6553751653200013 | 12021802711345 | ENCENG RUKBANA | PLPG | 
| 250 | 8548740641200032 | 12021802710962 | ENCU | PLPG | 
| 251 | 1748758659200022 | 12021802711713 | ENDANG | PLPG | 
| 252 | 4055739643200003 | 12021802710110 | ENDANG KOMIR | PLPG | 
| 253 | 3954752655200002 | 12021822011365 | ENDANG PURNAMA | PLPG | 
| 254 | 7555738641300023 | 12021802710601 | ENDANG RATNAWATI | PLPG | 
| 255 | 3334747650300023 | 12021802710707 | ENDANG RESMI WIGATI | PLPG | 
| 256 | 7551738640300022 | 12021802711558 | ENDANG SASIH | PLPG | 
| 257 | 8042740643300033 | 12021802711274 | ENDANG SUTIATI | PLPG | 
| 258 | 2744745651200002 | 12021802710695 | ENDIN | PLPG | 
| 259 | 1757738639300042 | 12021802711356 | ENI ROHAENI | PLPG | 
| 260 | 0547749651300072 | 12021802710408 | ENI RUSKHAENI | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 261 | 5843742644300052 | 12021802710362 | ENI SAENI | PLPG | 
| 262 | 3141749652300023 | 12021802710223 | ENI TUNIAH ROCHMAH | PLPG | 
| 263 | 4149747648300013 | 12021802710934 | ENI WASKINI | PLPG | 
| 264 | 9448743646300043 | 12021802710070 | ENIH DAENIH | PLPG | 
| 265 | 0757742644300052 | 12021802711295 | ENIYAH | PLPG | 
| 266 | 2540738640300063 | 12021802710132 | ENOK KOMALA SUSANTI | PLPG | 
| 267 | 2544746648300052 | 12021802711513 | ENTIN | PLPG | 
| 268 | 9556748649300013 | 12021802710818 | ENTIN SUPRIYATIN | PLPG | 
| 269 | 2243747650300033 | 12021802711020 | ENTIN SUTINAH | PLPG | 
| 270 | 4954737640300012 | 12021802710143 | ENY MARHAENIWATI | PLPG | 
| 271 | 1033747649300053 | 12021802710157 | ENY NURYATI | PLPG | 
| 272 | 7744742643300082 | 12021802711247 | EPON SUPIYATI | PLPG | 
| 273 | 5555749652300023 | 12021802710898 | ERNAWATI | PLPG | 
| 274 | 6447748650300043 | 12021802711129 | ERNI SUMIYATI | PLPG | 
| 275 | 3437740640300013 | 12021802710615 | ERSY MULYASIH | PLPG | 
| 276 | 7137740641300083 | 12021802710888 | ERYATI | PLPG | 
| 277 | 4561738639300022 | 12021802711565 | ES RUMAENIH | PLPG | 
| 278 | 0046748651300043 | 12021802710327 | ESIH | PLPG | 
| 279 | 9647750652300042 | 12021802711650 | ESIH SUKAESIH | PLPG | 
| 280 | 9839747649300082 | 12021802710549 | ESIH WIYARSIH | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 281 | 4756746648300052 | 12021802710131 | ETI APRIANINGSIH | PLPG | 
| 282 | 7037739641300083 | 12021802710905 | ETI ERNAWATI | PLPG | 
| 283 | 8137746650300013 | 12021802710726 | ETI HAYATI | PLPG | 
| 284 | 4153738640300013 | 12021802710072 | ETI KUSNAETI | PLPG | 
| 285 | 1743743644300052 | 12021802710099 | ETI MARYATI | PLPG | 
| 286 | 1839737640300022 | 12021802710210 | ETI MULYATI | PLPG | 
| 287 | 9339745648300023 | 12021802710495 | ETI NURAETI | PLPG | 
| 288 | 1254740642300023 | 12021802711450 | ETI ROCHMIYATI | PLPG | 
| 289 | 5043739642300013 | 12021802710447 | ETI ROHAETI | PLPG | 
| 290 | 7939740641300072 | 12021822010657 | ETI ROHAYATI | PLPG | 
| 291 | 9159740641300033 | 12021802711186 | ETI RUKMIATI | PLPG | 
| 292 | 8952748650300042 | 12021802710814 | ETI RUSTIAWATI | PLPG | 
| 293 | 5347746648300043 | 12021802711236 | ETI SUCIATI | PLPG | 
| 294 | 1539744643300002 | 12021802711042 | ETI WARSITI | PLPG | 
| 295 | 7954744646300052 | 12021802710491 | ETTY ROHAETTY | PLPG | 
| 296 | 9740739640300032 | 12021802710385 | ETTY SUNARTI | PLPG | 
| 297 | 5445739642300012 | 12021802711756 | ETY ARDIYATI | PLPG | 
| 298 | 4148745647300033 | 12021802711081 | ETY GUSTIATI | PLPG | 
| 299 | 7933738639300022 | 12021802710195 | ETY KUSMIATY | PLPG | 
| 300 | 4849740641300072 | 12021802710084 | ETY NURHAYATI | PLPG | 
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 301 | 0641743646300052 | 12021802710775 | EUIS AMPERAWATI | PLPG | 
| 302 | 1736747649300072 | 12021802710035 | EUIS DEDEH JUBAEDAH | PLPG | 
| 303 | 6542738640300073 | 12021802710573 | EUIS KARTINI | PLPG | 
| 304 | 6334749652300013 | 12021802710399 | EUIS KOMALAWATI | PLPG | 
| 305 | 9349743646300033 | 12021822011621 | EUTIK ROHAYITA | PLPG | 
| 306 | 0459742643300052 | 12021802710235 | FATHIYAH | PLPG | 
| 307 | 7037743647200053 | 12021802710058 | FATHUROJI | PLPG | 
| 308 | 2547746650300012 | 12021802710767 | FATIMAH | PLPG | 
| 309 | 6459739640200012 | 12021802710624 | FATUROKHMAN | PLPG | 
| 310 | 0438742643300053 | 12021802710264 | FIQRIYAH | PLPG | 
| 311 | 6438737638200012 | 12021802710445 | FITRI SANTOSO | PLPG | 
| 312 | 9155750652200023 | 12021802710026 | FLORENTINA HARYANTI | PLPG | 
| 313 | 2941736639200022 | 12021822010947 | FUAJEN | PLPG | 
| 314 | 3042745645200003 | 12021802710856 | GUNARDI | PLPG | 
| 315 | 6553737641200003 | 12021802711045 | GURITNA | PLPG | 
| 316 | 4750742646200022 | 12021802711046 | H. ANSORIH | PLPG | 
| 317 | 1159737639200053 | 12021802710465 | H. IDI SUPENDI | PLPG | 
| 318 | 2834744648200022 | 12021822010012 | H. IKSAN | PLPG | 
| 319 | 0435743646200052 | 12021802711007 | H. MISKA | PLPG | 
| 320 | 0747745650300012 | 12021802710628 | H. RASMIN | PLPG | 
Copyright © 2011
| No | NUPTK | Nomor Peserta | Nama | Pola Sertifikasi | 
|---|---|---|---|---|
| 321 | 2542744647200072 | 12021802711598 | H.RASMIN | PLPG | 
| 322 | 9033735638200013 | 12021802711250 | HADI SUWARDI | PLPG | 
| 323 | 3841737639200052 | 12021802711437 | HAFID RAHMAT | PLPG | 
| 324 | 8440739640300042 | 12021802710639 | HALIMAH | PLPG | 
| 325 | 3248749651300083 | 12021802711044 | HANIFAH | PLPG | 
| 326 | 3945744646300062 | 12021802711442 | HAPSAH SRI MULYASANTI | PLPG | 
| 327 | 5939736639200012 | 12021802710704 | HARDIMELI | PLPG | 
| 328 | 4563748650200273 | 12021822011523 | HARIYONO | PLPG | 
| 329 | 8743737638200012 | 12021802711579 | HARJA | PLPG | 
| 330 | 3442746649300042 | 12021802711223 | HARMILAH S | PLPG | 
| 331 | 2143734635300013 | 12021802711728 | HARTINI | PLPG | 
| 332 | 9134743646300053 | 12021802710448 | HARTINIH | PLPG | 
| 333 | 7539742643200013 | 12021802711246 | HARTONO | PLPG | 
| 334 | 6458746648300033 | 12021802710119 | HARYANI | PLPG | 
| 335 | 3137737640300023 | 12021802710603 | HARYANIH | PLPG | 
| 336 | 0744740641200042 | 12021802711623 | HARYONO | PLPG | 
| 337 | 6556738642200003 | 12021802711703 | HASAN | PLPG | 
| 338 | 8836742643300082 | 12021802711694 | HASANAH SUPRIHATIN | PLPG | 
| 339 | 4844737639200052 | 12021802711107 | HASANUDIN | PLPG | 
| 340 | 0853746648300072 | 12021802711804 | HAYATI | PLPG | 
